II Compito di Esonero e Voto Finale - 7/3/03

                         
  punti esercizio         6 5 5 6 6 5 33,00
                         
  Cognome Nome Voto Finale Voto I Voto II Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totali II
                         
1 Affatato Cristina 27 27 27 70 100 100 75 80 75 27,25
2 Anzalone Gaetano 11 15 7 0 80 30 0 0 20 6,50
3 Arecco Gabriele 31 33 28 100 100 20 90 100 90 27,90
4 Arrigoni Raffaella 16 16 15 95 80 100 10 0 0 15,30
5 Balestrieri Raffaella 19 12 26 70 100 100 100 40 70 26,10
6 Bassi Andrea 26 27 25 40 100 100 40 100 85 25,05
7 Borra Diego 13 17 9 0 0 100 10 50 10 9,10
8 Bortolotto Mirko 16 18 14 80 70 100 10 0 0 13,90
9 Bruno Luca 18 23 12 90 40 0 60 0 10 11,50
10 Campaci Ilaria 14 13 15 60 50 100 0 40 20 14,50
11 Casarini Nadia 30 28 31 90 100 100 90 100 80 30,80
12 Cerio Cristina 12 13 11 50 80 20 20 10 30 11,30
13 Conti Alberto 9 11 7 50 20 0 50 0 0 7,00
14 Davico Luca 25 20 29 100 80 90 70 100 90 29,20
15 Dimattia Simona 18 11 24 100 70 100 60 60 50 24,20
16 Fan Qiang 20 21 19 70 80 100 50 40 0 18,60
17 Franco Daniele 23 27 18 50 70 40 50 50 60 17,50
18 Gaffoglio Simonetta 15 14 16 60 80 50 40 0 70 16,00
19 Giordano Alessandro 20 16 23 50 100 90 60 50 80 23,10
20 Governale Vincenzo - 17 0             0,00
21 Iammarino Marco - 19 0             0,00
22 Icardi Ivan 18 16 19 100 80 100 50 0 20 19,00
23 Iviglia Giuseppe 8 11 5 0 80 0 0 0 10 4,50
24 Lessio Stefano 19 15 23 60 80 100 50 60 80 23,20
25 Malvicini Claudio 14 14 14 60 80 0 40 60 0 13,60
26 Marcozzi Valerio - 10 ritirato             0,00
27 Martinelli Stefano - 24 0             0,00
28 Martino Dustin 22 26 17 0 90 100 0 60 70 16,60
29 Meola Francesca 16 19 12 70 80 10 10 50 0 12,30
30 Molinari Enrico 0 18 ritirato             0,00
31 Molinaro Enea 28 29 27 70 80 100 80 70 100 27,20
32 Monticelli Riccardo 16 15 17 10 100 0 20 90 100 17,20
33 Montrucchio Paolo - 21 copiato             0,00
34 Napolitano Marco 21 24 17 0 80 100 40 50 50 16,90
35 Nebbiolo Fulvio - 30 ritirato             0,00
36 Novelli Marco 22 25 18 0 80 100 40 60 60 18,00
37 Orlandi Alessio 31 31 30 100 50 90 100 100 100 30,00
37 Orsini Paolo - 17 ritirato             0,00
38 Panattero Davide - 0 10 0 60 100 0 0 30 9,50
39 Petrucci Diego - 19 ritirato             0,00
40 Raiteri Fabio 21 20 22 40 80 100 30 100 50 21,70
41 Rigamonti Luca 30 32 27 90 100 20 80 100 100 27,20
42 Riva Carlo - 29 copiato             0,00
42 Roberto Daniela 29 27 30 90 100 100 90 80 80 29,60
43 Rota Alice - 0 17 30 80 100 80 0 20 16,60
44 Salvati Veronica 17 13 20 90 80 100 60 0 40 20,00
45 Sgrinzi Emanuele 16 14 18 10 80 100 40 80 20 17,80
46 Simioli Michele 10 13 6 90 10 0 0 0 0 5,90
47 Spataro Danilo - 17 copiato             0,00
48 Tacchino Fabrizio - 25 copiato             0,00
49 Tietto Daniel - 20 0             0,00
50 Toffolon Emanuele 28 26 30 100 70 100 90 100 90 30,40
51 Torello Matteo - 10 0             0,00
52 Trucco Maria 18 16 19 30 100 100 50 60 10 18,90
53 Versace Antonio 14 18 10 95 80 0 0 0 0 9,70
54 Versio Piergiorgio 20 20 19 10 100 90 50 30 80 18,90
55 Viazzi Lorena 14 12 16 30 100 70 40 20 40 15,90
56 Yenco Christian - 4 ritirato             0,00
57 Zambruno Matteo - 16 ritirato             0,00