RECUPERO  I ESONERO 11/04/2006                  
  punti esercizio         5 6 6 5 5 6 33.00
                         
  Cognome Nome Voto
 Finale
Voto II Voto
 Rec I
Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totali 
1 Cominetti Cristiano 19 22 15 80 40 20 50 80 20 15.30
2 Garrone Gianluca 15 17 13 40 30 50 90 0 20 12.50
3 Magliano Domenico 17 20 13 50 0 0 80 70 50 13.00
4 Montagna Daniela 14 18 10 60 0 50 20 50 10 10.10
5 Oddone Pierpaolo 19 20 18 30 20 90 60 70 50 17.60
6 Polisena Michele 28 30 25 90 40 50 90 90 100 24.90
7 Schiavon Alberto 17 20 13 0 0 0 95 100 50 12.75
8 Villata Marco   N.A.  N.A.               
  RECUPERO  II ESONERO 11/04/2006                  
  punti esercizio         5 6 6 5 5 6 33.00
                         
  Cognome Nome Voto
 Finale
Voto I Voto
 Rec II
Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totali 
1 Burgio Diego 18 20 16 30 0 80 100 90 10 16.40
  COMPITO  COMPLETO 11/04/2006                  
  punti esercizio         5 6 6 5 5 6 33.00
                         
  Cognome Nome Voto
 Finale
    Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totali 
                         
1 Benfatto Erika 16     50 40 95 40 20 40 16.00
2 Canas Rolando 15     60 100 50 40 0 20 15.20
3 D'Orio Sebastiano 5     0 10 30 0 0 40 4.80
4 Ferretti Roberta 33     100 100 100 100 95 100 32.75
5 Gianni Fabio 13     0 70 50 40 0 60 12.80
6 Longu Alessio 7     0 80 20 0 0 10 6.60
7 Oussouane Amine 13     60 70 60 40 0 0 12.80
8 Panattero Davide 18     50 60 90 70 40 10 17.60
9 Pontarelli Andrea 5     0 10 40 0 0 40 5.40
10 Secco Lorenzo 14     30 75 60 20 0 60 14.20
11 Sole Roticiani Jonathan 2     0 20 0 0 20 0 2.20
12 Stella Danilo 5     0 60 20 0 0 10 5.40
13 Zaio Massimiliano 10     40 60 60 0 0 10 9.80
14 Cherubini Alessandro N.A.                  
15 Tarantino  Simone N.A.