ARCHITETTURE I
I Compito di Esonero 15/2/2006
  punti esercizio     4 6 4 4 5 6 4 33
                       
  Cognome Nome Voto                
        Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Es. 7 Totali
1 Benfatto  Erika 12 80 10 40 10 60 20 50 12,00
2 Boero Andrea 27 80 100 0 100 90 100 90 27,30
3 Burgio Diego 20 100 0 50 100 100 50 50 20,00
4 Cavo Fabio 19 100 40 50 50 100 20 60 19,00
5 Ciraci` Michele 22 20 70 90 100 100 40 50 22,00
6 Cominetti Cristiano 7 60 0 70 0 0 0 50 7,20
7 Cortara Giorgio 20 100 0 80 0 100 90 60 20,00
8 Cosseta Andrea 31 100 100 100 70 100 80 100 30,60
9 Cupo Marco 22 100 0 90 50 100 80 70 22,20
10 Daniel Giampaolo 5 0 20 40 20 20 0 20 5,40
11 Di Bitetto Fabio 20 10 75 100 70 100 0 90 20,30
12 D'Orio Sebastiano 3 0 0 0 50 10 0 0 2,50
13 Ferrari Domenico 23 95 10 100 100 20 100 80 22,60
14 Garrone Gianluca 15 0 70 30 80 60 10 60 14,60
15 Gianni Fabio 11 40 10 30 80 90 0 0 11,10
16 Jovanovski Daniel 19 90 100 70 0 0 70 70 19,40
17 Lamborizio Federico 19 50 50 60 0 60 90 70 18,60
18 Longu Alessio 7 70 0 0 0 0 70 0 7,00
19 Magliano Domenico 3 10 30 0 0 0 0 10 2,60
20 Marchelli Ugo 33 100 100 100 100 100 100 100 33,00
21 Michieletto Alberto 19 100 75 50 80 70 10 40 19,40
22 Moncaglieri Jacopo 5 100 0 0 0 0 10 0 4,60
23 Montagna Daniela 14 40 80 50 60 40 20 10 14,40
24 Montagna Maurizio 19 100 0 70 40 80 70 50 18,60
25 Muzzi Riccardo 31 100 100 100 95 80 80 100 30,60
26 Oddone Pierpaolo 12 70 0 60 0 40 40 60 12,00
27 Oronzii Valeria 16 50 10 70 30 50 70 60 15,70
28 Parenti Leonardo 28 100 60 80 100 90 100 70 28,10
29 Pontarelli Andrea 1 0 10 0 10 0 0 0 1,00
30 Scafidi Carmelo 25 100 95 100 100 80 0 90 25,30
31 Schiavon Alberto 14 100 0 0 50 90 60 0 14,10
32 Secco Lorenzo 10 10 50 30 30 50 0 50 10,30
33 Sperandio Nicola 21 20 100 70 80 70 70 0 20,50
34 Spiotta Matteo 23 95 100 70 40 40 60 80 23,00
35 Stella Danilo 20 60 0 70 30 100 95 60 19,50
36 Striani Manuel 17 0 95 70 70 0 40 90 17,30
37 Tolu Alessandro 6 100 0 0 0 10 30 0 6,30
38 Ugazio Luigi 24 50 70 80 100 80 60 70 23,80
39 Zaio Massimiliano 6 30 20 20 30 30 0 10 6,30
40 Cherubini Alessandro RITIRATO                
41 Doria Omar RITIRATO                
42 Lita Sorin Vlad RITIRATO                
43 Polisema Michele RITIRATO                
44 Villata Marco RITIRATO