II Compito di Esonero 14/5/99

punti esercizio 5 8 5 4 6 5
Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totali
Cognome Nome Compito Voto I VOTO II
Accardo Daniele A 22 20 100 10 90 100 100 0 20,3
Balzola Marina A 21 25 90 0 100 100 100 100 24,5
Benella Massimo A 21 25 100 60 100 100 50 60 24,8
Camera Flavia A 11 8 70 50 0 20 0 0 8,3
Candela Luca A 19 21 100 100 40 80 50 0 21,2
Caneva Luca A 19 23 100 0 70 100 90 100 22,9
Carbone Paolo A 30 22 100 100 0 100 0 90 21,5
Comin Claudio A 32 33 100 100 100 100 100 90 32,5
Di Bitetto Davide A 30 8 0 10 50 100 0 10 7,8
Di Gennaro Massimiliano A 23 20 80 40 0 100 60 100 19,8
Ferrino Andrea A 29 31 100 90 100 100 90 90 31,1
Galliani Gabriele A 23 12 0 0 90 100 10 50 11,6
Galtarossa Cristiano A 30 28 100 100 90 100 50 70 28
Gandin Daniele A 16 16 100 70 20 100 0 10 16,1
Negro Andrea A 30 32 100 90 100 100 90 100 31,6
Papaleo Carmelo A 12 10 20 40 20 100 0 20 10,2
                       
                       
                       
                       
                       
punti esercizio 5 5 5 4 6 8
Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totali
Cognome Nome Compito Voto I VOTO II
Anania Simone B 11 20 80 90 70 90 0 50 19,6
Bertini Piero B 24 25 50 100 100 100 80 50 25,3
Bianchini Graziano B 22 14 30 90 20 100 50 0 14
Borrino Roberto B 31 22 90 50 80 100 70 40 22,4
Borromeo Gianluca B 28 33 100 100 100 100 100 100 33
Ciola Gianpiero B 32 33 100 100 100 100 100 100 33
Ferraris Caterina B 31 29 100 90 100 100 100 60 29,3
Mossino Paolo B 21 27 100 100 90 70 80 60 26,9
Nai Roberto B 12 14 30 100 80 60 0 10 13,7
Pallaro Michela B 28 17 90 100 60 100 0 10 17,3
Passarelli Aldo B 27 30 100 100 100 100 100 60 29,8
Peracchi Alessia B 19 20 80 90 80 100 0 40 19,7
Picchio Daniele B 29 29 100 90 100 100 60 90 29,3
Pinna Roberto B 33 33 100 100 100 100 100 100 33
Sacco Alessandro B 24 14 10 100 60 100 20 0 13,7
Schrinzi Simona B 29 24 60 0 90 90 100 90 24,3

Data ultimo aggiornamento 25/05/99
Aggiornato da Andrea Bobbio