ARCHITETTURE DEGLI ELABORATORI II

III Prova di esonero e voti finali
     
     
punti esercizio       5 6 5 5 6 6
     
      Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Totali
Cognome Nome Compito VOTO I VOTO II VOTO III MEDIA VOTO
    FINALE
Accardo Daniele A 22 20 18 20,00 20 70 60 0 100 90 0 17,5
Anania Simone B 11 20 29 20,00 20 90 60 100 90 100 90 29
Balzola Marina A 21 25 27 24,33 24 90 90 100 90 100 30 27,2
Benella Massimo A 21 25 21 22,33 22 0 100 10 50 100 100 21
Bertini Piero B 24 25 14 21,00 21 90 0 0 80 90 0 13,9
Borrino Roberto B 31 22 15 22,67 23 90 10 0 20 100 50 15,1
Borromeo Gianluca A 28 33 31 30,67 27 100 100 90 100 80 100 31,3
Candela Luca A 19 21 20 20,00 20 60 70 90 70 80 0 20
Caneva Luca A 19 23 22 21,33 21 80 50 10 50 100 100 22
Carbone Paolo B 30 22 28 26,67 27 90 40 90 90 100 100 27,9
Ciola Gianpiero B 32 33 31 32,00 27 100 70 100 100 100 100 31,2
Comin Claudio A 32 33 31 32,00 27 100 70 90 100 100 100 30,7
Di Bitetto Davide A 30 8 29 22,33 22 90 60 90 90 100 100 29,1
Di Gennaro Massimiliano B 23 20 20 21,00 21 70 60 0 60 80 80 19,7
Ferraris Caterina B 31 29 31 30,33 27 100 80 100 100 100 90 31,2
Ferrino Andrea B 29 31 30 30,00 27 90 60 100 100 100 100 30,1
Galdiolo Silvia B 13 0 16 9,67 INSUFF 60 70 0 80 60 20 16
Galliani Gabriele B 23 12 9 14,67 INSUFF 70 0 0 50 50 0 9
Galtarossa Cristiano A 30 28 24 27,33 27 100 40 60 60 80 100 24,2
Gandin Daniele B 16 16 14 15,33 INSUFF 60 30 0 70 90 0 13,7
Mossino Paolo B 21 27 27 25,00 25 80 80 90 80 90 70 26,9
Nai Roberto A 12 14 19 15,00 INSUFF 60 50 40 60 90 50 19,4
Negro Andrea A 30 32 29 30,33 27 100 70 100 90 80 90 28,9
Pallaro Michela B 28 17 13 19,33 19 90 0 30 70 0 50 12,5
Passarelli Aldo A 27 30 30 29,00 27 90 60 100 90 100 100 29,6
Peracchi Alessia A 19 20 15 18,00 18 70 0 50 80 80 10 15,4
Picchio Daniele A 29 29 28 28,67 27 90 60 50 100 100 100 27,6
Pinna Roberto B 33 33 28 31,33 27 80 60 100 100 90 90 28,4
Sacco Alessandro A 24 14 24 20,67 21 90 70 80 30 70 100 24,4
Schrinzi Simona B 29 24 20 24,33 24 90 40 50 50 40 100 20,3
     

Data ultimo aggiornamento 16/06/99
Aggiornato da Andrea Bobbio