ESON1_99

                         
                         
punti esercizio       4 4 4 4 4 4 5 4  
                         
                         
                         
        Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Es. 7 Es. 8 Totali
Cognome Nome Compito Voto                  
                         
Accardo Daniele D 22 80 90 100 10 70 0 70 100 21,50
Anania Simone B 11 80 50 0 0 10 80 50 0 11,30
Balzola Marina C 21 60 40 80 70 100 60 100 0 21,40
Benella Massimo A 21 100 90 100 60 70 0 80 0 20,80
Bertini  Piero D 24 70 40 100 90 80 0 100 100 24,20
Bianchini Graziano C 22 10 80 100 50 90 0 100 100 22,20
Borrino Roberto D 31 100 100 100 100 90 60 100 90 30,60
Borromeo Gianluca B 28 60 90 60 70 100 100 100 100 28,20
Cacciola Alessandro B 11 0 90 20 0 50 0 90 10 11,30
Camera Flavia D 11 10 0 0 40 40 40 60 60 10,60
Candela  Luca D 19 10 100 100 10 10 90 70 70 19,10
Caneva Luca A 19 60 90 0 0 0 100 100 100 19,00
Carbone Paolo B 30 90 80 60 90 100 100 100 100 29,80
Ciola Gianpiero A 32 100 100 100 100 90 100 90 100 32,10
Comin Claudio C 32 100 90 100 100 90 100 100 100 32,20
Di Bitetto Davide D 30 100 90 70 100 100 90 70 100 29,50
Di Gennaro Massimiliano D 23 90 80 100 40 80 0 100 50 22,60
Ferraris Caterina A 31 100 100 60 100 80 100 100 100 30,60
Ferrino Andrea C 29 100 100 100 60 50 100 100 80 28,60
Galdiolo  Silvia A 13 0 40 20 50 100 10 90 0 13,30
Galliani Gabriele A 23 0 60 80 100 100 100 70 50 23,10
Galtarossa  Cristiano A 30 100 80 60 100 90 100 100 90 29,80
Gandin Daniele D 16 20 70 100 60 0 40 70 30 16,30
Mazzucco Simona C 12 0 60 80 30 60 0 50 0 11,70
Mossino Paolo B 21 100 100 0 70 30 60 100 30 20,60
Nai Roberto B 12 40 30 10 50 0 10 90 50 12,10
Negro Andrea A 30 100 80 100 100 50 100 100 100 30,20
Pallaro Michela B 28 70 80 80 80 80 90 90 100 27,70
Papaleo Carmelo C 12 80 40 30 40 30 40 30 0 11,90
Passarelli Aldo D 27 70 80 100 100 90 20 100 100 27,40
Peracchi Alessia A 19 90 60 100 0 70 40 100 0 19,40
Picchio Daniele A 29 60 100 80 100 70 100 100 100 29,40
Pinna Roberto B 33 100 90 100 100 100 100 100 100 32,60
Pupo Maurizio B 11 80 100 0 0 30 50 10 0 10,90
Riva Riccardo C 21 0 80 100 70 70 0 90 100 21,30
Sacco Alessandro C 24 80 100 100 60 0 90 50 100 23,70
Schrinzi Simona C 29 80 90 60 100 70 100 100 100 29,00
Stella  Federico B 10 0 90 80 70 0 0 0 0 9,60
Zola  Matteo B 18 30 70 10 0 100 50 70 100 17,90
                         
                         

Data ultimo aggiornamento 11/04/99
Aggiornato da Andrea Bobbio