Ultima modifica della pagina:
Carico didattico in ore per docenti e ricercatori di matematica a.a.2001/2002.
DOCENTE | CORSO | ORE | MODALITA CI=istituzionale AG=aff.gratuito AR=aff.retribuito |
Catenacci (88) | Fisica Matematica 1 e Laboratorio (4 cfu) | 32 | CI |
Algebra e Geometria (Inf. Novara) (2 cfu + 5 cfu) | 56 | AG | |
Gastaldi (96) | Calcolo 2A e Laboratorio (4 cfu) | 32 | CI |
Analisi I (5 cfu) (Informatica Alessandria) | 40 | CI | |
Complementi di Analisi 1 (Fisica) | 24 | AG | |
Gigante (264) | Geometria II e Laboratorio (6+2 cfu) | 64 | CI |
Geometria IB e Laboratorio (6 + 2 cfu) | 64 | AG | |
Geometria IA e laboratorio (6 cfu + 2 cfu) | 64 | AR | |
Istituzioni di geometria superiore | 72 | AG | |
Chinosi (120) | Analisi numerica con elementi di programmazione (moduli A 6cfu e B 4 cfu) (comprende Calcolo numerico 1 e Calcolo numerico 2) (6 cfu + 4 cfu) | 48 + 32 | CI |
Calcoli numerici e grafici (modulo A) (5 cfu) | 40 | AG | |
Ferrari (176) | Algebra (2+4 + 2 cfu) | 64 | CI |
Istituzioni di matematiche (tutte le biologie e scienze ambientali) (4 cfu) | 32 | AG | |
Matematiche Complementari (moduli A e B) (5cfu+5cfu) | 80 | AG | |
Gazzola (160+24R) | Calcolo 1 e laboratorio (6 cfu + 2 cfu) | 64 | CI |
Istituzioni di analisi superiore (moduli A e B) (7 cfu + 3 cfu) | 56 + 24 R | CI+AR | |
Equazioni differenziali (10 cfu) | 80 | AG | |
Leoni (136) | Calcolo 2B e laboratorio (3+1 cfu) | 32 | AG |
Calcolo 3 (6 cfu+2cfu) | 64 | CI | |
Analisi II (informatica Al) (5 cfu) | 40 | AG | |
Arioli (80+128R)) | Matematica 1 (chim. e fis. mat. Novara) (6 cfu) | 48 R | AR |
Analisi I e Analisi II (inf. Novara) (5 cfu + 5 cfu) | 80 | AG | |
Istituzioni di fisica matematica (modulo A) (5 cfu) | 40 R | AR | |
Istituzioni di fisica matematica (modulo B) (5 cfu) | 40 R | AR | |
Manzini (112) | Analisi
numerica con elementi di programmazione moduli C1 e C2 (2
cfu+ 2 cfu) * sono necessariamente 2 squadre di laboratorio separate |
16 + 16 | CI |
Calcoli numerici e grafici (Modulo B) (5 cfu) | 40 | AG | |
Algoritmi e struttura dati I (5cfu informatica) | 40 | CI | |
Fragnelli (80+40R) | Matematiche superiori (5 cfu + 5 cfu) | 80 | AG |
Geometria (Informatica) (5 cfu) | 40 | AR | |
De Giosa (128+32R) | Calcolo delle probabilità e statistica matematica (comprende calcolo delle probabilità 1 e laboratorio, calcolo delle probabilità 2 e statistica 1 ) (4 cfu + 4cfu + 4 cfu) | 96 | CI |
Statistica (tutte le biologie e sc.amb.) (4 cfu) | 32 | AG | |
Calcolo delle Probabilità (informatica Novara) (4 cfu) | 32 | AR |