Struttura del Corso di Laurea in Matematica e applicazioni
a.a.2001-2002
CFU = Crediti formativi universitari; 1CFU=8 ore di lezione
SSD = settore scientifico disciplinare (insieme di corsi di argomento affine)
I anno
Quadrimestre 1A
SSD |
ATTIVITA FORMATIVA | CFU |
Mat/05 | Corso integrato di Calcolo1 :Calcolo 1 | 6 |
Mat/05 | Corso integrato di Calcolo1 : Laboratorio di Calcolo 1 | 2 |
Mat/02 | Corso integrato di Algebra : Algebra 1A | 2 |
Inf/01 | Corso integrato di Programmazione :Programmazione | 5 |
Inf/01 | Corso integrato di Programmazione :Laboratorio di Programmazione | 5 |
TOTALE |
20 |
Quadrimestre 1B
SSD |
ATTIVITA FORMATIVA | CFU |
Mat/03 | Corso integrato di Geometria 1A:Geometria 1A | 6 |
Mat/03 | Corso integrato di Geometria 1A :Laboratorio di Geometria 1A | 2 |
Mat/02 | Corso integrato di Algebra : Algebra 1B | 4 |
Mat/02 | Corso integrato di Algebra : Laboratorio di Algebra | 2 |
Fis/01 | Corso integrato di Fisica 1 : Meccanica | 4 |
TOTALE |
18 |
Quadrimestre 1C
SSD |
ATTIVITA FORMATIVA | CFU |
Mat/05 | Corso integrato di Calcolo 2A : Calcolo 2A | 3 |
Mat/05 | Corso integrato di Calcolo 2A :Laboratorio di Calcolo 2A | 1 |
Mat/03 | Corso integrato di Geometria 1B : Geometria 1B | 6 |
Mat/03 | Corso integrato di Geometria 1B : Laboratorio di Geometria 1B | 2 |
Fis/01 | Corso integrato di Fisica 1 : Termodinamica | 2 |
TOTALE |
14 |
|
TOTALE I ANNO |
59 |
Durante il primo anno è previsto un corso di Inglese che equivale a 5 crediti e 2 crediti di tipo f.
.II anno
QUADRIMESTRE 2A
SSD |
ATTIVITA FORMATIVA | CFU |
Mat/05 | Corso integrato di Calcolo 2B : Calcolo 2B | 3 |
Mat/05 | Corso integrato di Calcolo 2B : Laboratorio di Calcolo 2B | 1 |
Mat/03 | Corso integrato di Geometria 2 : Geometria 2 | 6 |
Mat/03 | Corso integrato di Geometria 2 : Laboratorio di Geometria 2 | 2 |
Fis/01 | Corso integrato di Fisica 2 : Elettricità e Magnetismo | 4 |
TOTALE |
16 |
Quadrimestre 2B
SSD |
ATTIVITA FORMATIVA | CFU |
Mat/08 | Corso integrato di Calcolo Numerico 1: Calcolo numerico 1 | 6 |
Mat/05 | Corso integrato di Calcolo 3 :Calcolo 3 | 6 |
Mat/05 | Corso integrato di Calcolo 3 : Laboratorio di Calcolo 3 | 2 |
Fis/01 | Corso integrato di Fisica 2 : Ottica | 2 |
Mat/06 | Calcolo delle Probabilità 1 e laboratorio | 4 |
TOTALE |
20 |
Quadrimestre 2C
SSD |
ATTIVITA FORMATIVA | CFU |
Mat/06 | Statistica matematica 1 | 4 |
Mat/07 | Corso integrato di Fisica Matematica 1 : Fisica matematica 1 | 3 |
Mat/07 | Corso integrato di Fisica Matematica : Laboratorio di Fisica Matematica 1 | 1 |
Mat/08 | Corso integrato di Calcolo Numerico 1 : Laboratorio di calcolo numerico 1 | 2 |
TOTALE |
10 |
|
TOTALE II ANNO |
60 |
Durante il secondo anno sono inoltre previsti un corso opzionale di profilo per 4 e due corsi a libera scelta dello studente che equivalgono a 10 crediti.
III anno
Quadrimestre 3A
SSD |
ATTIVITA FORMATIVA | CFU |
MAT | Corso di profilo | 5 |
MAT | Corso di profilo | 5 |
MAT | Corso di profilo | 5 |
MAT | Corso di profilo | 5 |
TOTALE |
20 |
Quadrimestre 3B
SSD |
ATTIVITA FORMATIVA | CFU |
SECS-S/06 | Matematica Finanziaria A | 5 |
MAT o SECS | Corso di profilo | 5 |
MAT o Inf01 o FIS | Corso di profilo | 5 |
Mat o inf01 o FIS | Corso di profilo | 5 |
TOTALE |
20 |
Quadrimestre 3C
SSD |
ATTIVITA FORMATIVA | CFU |
Seminari, altre abilità informatiche e linguistiche e Stage | 12 | |
Prova Finale | 5 | |
MAT/06 | Calcolo delle Probabilità II | 4 |
TOTALE |
21 |
|
TOTALE III ANNO |
61 |
.
TOTALE CORSO DI STUDI |
180 |
Elenco dei Corsi opzionali di profilo per l'aa 2001/2002.
Corsi di settore MAT o SECS
Istituzioni di Fisica Matematica A e B
Calcoli Numerici e Grafici A e B
Matematiche Superiori A e B
Matematiche Complementari A e B
Equazioni a derivate parziali A e B
Istituzioni di Analisi Superiore A e B
Istituzioni di Geometria Superiore A, B e C
Matematica Finanziaria B
Corsi di settore INF/01 e FIS
Tutti i corsi dei corsi di laurea in fisica e informatica
RIEPILOGO DELLA DISTRIBUZIONE DEI CFU SULLINTERO CORSO DI STUDI
A.F. |
Crediti di corsi |
TOTALI |
Base (a) |
58 |
58 |
Caratterizzanti (b) |
50 |
50 |
Affini Integrative (c) |
20 |
20 |
A scelta (d) |
10 |
|
Prova finale /Inglese (e) |
5 |
10 |
Altre (f) |
14 |
|
Di sede e curriculari (g) |
18 |
18 |
TOT. |
151 | 180 |
CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA E APPLICAZIONI
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI CFU PER SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
Tabella dei crediti prevedibili per l'intero corso di laurea, comprese le alternative per i profili, suddivisi per aree omogenee - (quelle che interessano per i costi)
S.S.D. | INSEGNAMENTO/ATTIVITA FORMATIVA - CFU | CFU TOTALI |
MAT | a+b+g: 36 + 50 + 18 | 104 |
INF | a+c: 10+10 | 20 |
FIS | a+c: 12+5 | 17 |
SECS | b+c+g: 5+5 | 10 |
Altri corsi | d+e: 10+5 | 15 |
166 |
TABELLA DEI CREDITI MINIMI OBBLIGATORI PER SETTORE
(cioè i crediti minimi per le attività comuni a tutti i profili)
S.S.D. | INSEGNAMENTO/ATTIVITA FORMATIVA - CFU | CFU TOTALI |
MAT/02 | a =8 | 8 |
MAT/03 | a+b=16+8 | 24 |
MAT/08 | b=8 | 8 |
MAT/05 | a+b=12+12 | 24 |
MAT/06 | b=12 | 12 |
MAT/07 | b=4 | 4 |
SECS/06 | b,c,g=5 | 5 |
MAT/ 0? | g=18 | 18 |
INF/01 | a=10 | 10 |
FIS/01 | a=12 | 12 |
* RISORSE DI DOCENZA NECESSARIE E DISPONIBILI
Forza lavoro prevedibile all'1/11/2001 (misurata in CFU) per settore nei settori caratterizzanti (MAT/0? e SECS/06): (1 ricercatore=10 CFU ; 1 professore=15 CFU):
MAT/02 =0, MAT/01=0, MAT/03=15+(15), MAT/04=15, MAT/07=15, MAT/08=15, MAT/05=55, MAT/06=15, MAT/09=10, SECS/01=0.
A questi valori si devono sommare altri 10 CFU (parte della attività del prof.G.Manzini settore INF/01).
Si ha un totale di 165 CFU massimi prevedibili. In questi settori si prevede, per il corso di laurea in Matematica e Applicazioni, una necessità, a regime, di 150 CFU. La distribuzione per settori del personale attuale non è però ottimale per cui si dovranno prevedere alcuni affidamenti anche a pagamento, liberando però contemporaneamente risorse in CFU per i corsi di settore MAT presso altri corsi di laurea.